Глоссарий
| Термин | Значение |
|---|---|
| Объект модели | Идентифицируемая сущность архитектурного описания с типом и жизненным циклом. |
| Тип объекта | Одно из 13 понятий ядра SAF. |
| Слой | Один из трёх укрупнённых доменов модели: бизнес, приложения или инфраструктура. |
| Экземпляр | Конкретный объект компании, например система CRM или команда продаж. |
| Отношение | Типизированная направленная связь между двумя объектами. |
| Профиль | Рекомендуемая ширина модели, подобранная под тип решений и стоимость поддержания данных, а не под масштаб компании. |
| Зрелость | Полнота, связанность и управляемость сведений модели. |
| Каталог | Набор идентифицированных объектов, связи между которыми могут быть неполными. |
| Допустимый долг | Осознанный временный пробел в модели (пропущенные связи или состояния), который отслеживается и устраняется по мере роста зрелости. |
| Связанная модель | Согласованный граф объектов и канонических отношений. |
| Управляемая модель | Связанная модель с владельцами, жизненным циклом, актуальностью и проверками. |
| Текущее состояние | Фактическая архитектура на выбранную дату. |
| Целевое состояние | Одобренное ожидаемое состояние архитектуры. |
| Стабильный идентификатор | Идентификатор, сохраняемый при переименовании и уточнении объекта. |
| Владелец | Участник, принимающий решения о жизненном цикле объекта. |
| Источник сведений | Система, документ или человек, откуда получено утверждение модели. |
| Критичность | Оценка последствий недоступности или некорректной работы объекта. |
Названия типов объектов приведены в каталоге объектов.