Профили компании
Профиль — не оценка качества компании и не обязательный этап развития. Это настройка ширины модели под тип решений и стоимость поддержания данных.
| Область | Стартап | Устойчивый бизнес | Предприятие |
|---|---|---|---|
| Ценность | Услуга или ключевой сценарий | Формализованные услуги и каналы | Портфель услуг и управляемые обязательства |
| Работа | Обычно неформально | Процессы и способности | Сквозные процессы, способности и владельцы |
| Приложения | Системы, ключевые компоненты, зависимости | Явные системы, компоненты и интеграции | Интерфейсы и контракты как управляемые объекты |
| Информация | Название полезной нагрузки или данных | Самостоятельный информационный объект | Бизнес-объекты, объекты данных и сообщения |
| Инфраструктура | Среда или цель размещения | Критичные развёртывания | Развёртывания, ресурсы и сетевые сегменты |
Выберите минимальный профиль, который покрывает решения ближайшего горизонта. Допускается применять более высокий профиль только к критичной части ландшафта.